Un valido e moderno alleato per la collaborazione aziendale. Collegati e collabora con la massima efficienza grazie al monitor HP EliteDisplay E243m da 60,45 cm (23,8″), certificato Skype for Business®, dotato di audio e video eccezionali, con cornice micro-edge su 3 lati per l’affiancamento multi-display1 e 4 modalità ergonomiche di regolazione.
Strumenti di comunicazione avanzata con la semplice pressione di un tasto
Incontra i colleghi online, tra un ufficio e l’altro, o attraverso i continenti, con un monitor dotato di webcam HP certificato Skype for Business®, audio ottimizzato da Bang & Olufsen, microfono e tasti per la collaborazione, che ti consentono di controllare le call senza un menu sullo schermo.
Generale | |
---|---|
Tipo schermo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT |
Classe energetica | Classe A+ |
Lunghezza diagonale | 23.8″ |
Area di visualizzazione | 23.8″ |
Dispositivi integrati | 2 microfoni,hub 3.0,720p webcam |
Tipo di schermo | IPS |
Rapporto d’aspetto | 16:9 |
Risoluzione nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.2745 mm |
Pixel per pollice | 93 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 1000:1 / 10000000:1 (dinamico) |
Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta | 5 ms (On/Off) |
Velocità refresh verticale | 50 – 60 Hz |
Velocità refresh orizzontale | 30 – 80 kHz |
Angolo di visione orizzontale | 178 |
Angolo di visione verticale | 178 |
Copertura schermo | Anti riverbero,3H Hard Coating |
Tecnologia retroilluminazione | WLED |
Temperatura del colore | 6500K |
Linguaggi OSD | Inglese,Ted,Fra,Italiano |
Caratteristiche | HDCP,,Bang & Olufsen audio |
Colore | Nero (parte posteriore schermo),argento (altoparlanti,lunetta e supporto) |
Dimensioni (LxPxH) | 53.88 cm x 21.4 cm x 51.37 cm – con supporto |
Peso | 6.6 kg |
Audio | |
---|---|
Tipo | Altoparlanti – stereo |
Potenza di uscita / canale | 2 Watt |
Connettività | |
---|---|
Interfacce | HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP) VGA Upstream USB 3.0 (tipo B) 2 x downstream USB 3.0 (tipo A) Ingresso audio Cuffie |
Meccanico | |
---|---|
Regolazione posizione display | Altezza,snodo (rotazione),piano girevole,inclinazione |
Angolo di inclinazione | – 5/+22 |
Angolo di oscillazione | 90 |
Angolo di rotazione | 180 |
Regolazione altezza | 150 mm |
Interfaccia di supporto VESA | 100 x 100 mm |
Miscellanea | |
---|---|
Caratteristiche | Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte),gestione cavi integrata,base rimovibile,installabile direttamente,supporto interfaccia VESA |
Durata della retroilluminazione | 30,000 ore |
Standard di conformità | Plug and Play,CSA,UL,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,MEPS,KC,CECP,EAC,ISC,CEL Grade 2,alogena a basso consumo,ICE,SmartWay |
Localizzazione | Inglese / Europa |
Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Kensington |
Alimentazione | |
---|---|
Tensione richiesta | 120/230 V c.a. (50/60 Hz) |
Potenza assorbita in esercizio | 45 Watt |
Consumo energetico in stand-by | 0.5 Watt |
Interruttore accendimento/spegnimento | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Dettagli dimensioni e peso | Con supporto – larghezza:53.88 cm – profondità :21.4 cm – altezza:51.37 cm – peso:6.6 kg Senza supporto – larghezza:53.88 cm – profondità :4.63 cm – altezza:34.72 cm – peso:3.9 kg |
Standard ambientali | |
---|---|
Certificato TCO | TCO Certified Displays 7,TCO Certified Edge Displays |
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Parametri ambientali | |
---|---|
Temperatura min esercizio | 5 °C |
Temperatura max esercizio | 35 °C |
Umidità ambiente operativo | 20 – 80% (senza condensa) |