Panoramica del prodotto
IL VANO BATTERIE DEVE ESSERE CHIUSO CON LA APPOSITA VITE IN DOTAZIONE
Termometro a infrarossi
Dati Tecnici
MANUALE D’USO DISPONIBILE NELLA SEZIONE DOWNLOAD
EBT TERMOMETRO A INFRAROSSI NON-CONTACT | |
---|---|
MODELLO | ZY-NIT-3 |
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO | DC 3V |
BATTERIE RICHIESTE | AAA x2 (NON INCLUSE) |
TEMPO DI MISURAZIONE | < 1,5 SECONDI |
DISTANZA DI MISURAZIONE | 1 – 5 CM |
MODALITA’ DI MISURAZIONE | MODALITA’ 1: TEMPERATURA CORPOREA MODALITA’ 2: TEMPERATURA SUPERFICI |
TEMPERATURE RILEVATE | MODALITA’ 1: 32ยฐC – 43ยฐC MODALITA’ 2: 0ยฐC – 100ยฐC |
PRECISIONE RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA | 32ยฐC – 34.9ยฐCย +/- 0.3ยฐC 35ยฐC – 42ยฐC +/- 0.2ยฐC 42.1ยฐC – 43ยฐC +/- 0.3ยฐC |
SENSIBILITA’ | 0.1ยฐC |
CAPACITA’ DI MEMORIA | 50sets DI MISURAZIONI |
BATTERIA SCARICA | SE INFERIORE A 2.6V (+/- 0.15V) |
SPEGNIMENTO AUTOMATICO | DOPO 60 SECONDI DI INUTILIZZO |
AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO | 10ยฐC – 40ยฐC 70kPa – 106kPa PRESSIONEย ATMOSFERICA UMIDITA’: Rh<85% non-condensata |
DIMENSIONI | 149 x 95 x 45 mm |
PESO | 108g (BATTERIE ESCLUSE) |
SUONO | SI (DISATTIVABILE) |
DISPLAY CON COLORI PER MODALITA’ 1 |
VERDE: < 37.3ยฐC GIALLO: 37.4ยฐC – 37.9ยฐC ROSSO: > 38ยฐC |
RETROILLUMINAZIONE DISPLAY | SI |